Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,000674 | 0,000668 | 0,000674 | 0.73% | |
| WSTETH | 0,042618 | 0,041933 | 0,042670 | 1.24% | |
| BCH | 0,006336 | 0,006335 | 0,006476 | -0.17% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WBETH | 0,037857 | 0,037243 | 0,037881 | 1.18% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.82% | |
| LINK | 0,000151 | 0,000151 | 0,000153 | -0.83% | |
| WEETH | 0,037795 | 0,037218 | 0,037831 | 1.2% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.81% | |
| LEO | 0,000103 | 0,000101 | 0,000106 | -2.37% | |
| WETH | 0,034882 | 0,034344 | 0,034910 | 1.2% | |
| HYPE | 0,000328 | 0,000319 | 0,000334 | 2.06% | |
| XMR | 0,004621 | 0,004559 | 0,004650 | -0.08% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.88% | |
| ZEC | 0,004584 | 0,004504 | 0,004915 | -4.94% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.77% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| LTC | 0,000892 | 0,000886 | 0,000905 | -1.19% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.28% | |
| AVAX | 0,000146 | 0,000146 | 0,000148 | -1.25% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.64% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.37% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.03% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.84% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.82% | |
| MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.1% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.83% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.53% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.4% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.57% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.78% | |
| UNI | 0,000060 | 0,000060 | 0,000062 | -0.22% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2.16% | |
| M | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.02% | |
| AAVE | 0,002142 | 0,002143 | 0,002197 | -2.51% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.82% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.07% | |
| TAO | 0,003209 | 0,003211 | 0,003309 | -2.81% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.06% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0.41% | |
| OKB | 0,001248 | 0,001246 | 0,001283 | -1.9% | |
| XAUT | 0,048618 | 0,047461 | 0,048646 | 2.18% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.9% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.56% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.94% | |
| ETC | 0,000144 | 0,000144 | 0,000146 | -1.13% | |
| WETH | 0,034864 | 0,034341 | 0,034913 | 1.12% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.78% | |
| JITOSOL | 0,001833 | 0,001826 | 0,001846 | -0.17% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.61% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.47% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -3.43% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.51% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.78% | |
| SOL | 0,001469 | 0,001462 | 0,001480 | -0.09% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.82% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.26% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.7% | |
| PAXG | 0,048784 | 0,047744 | 0,048804 | 1.88% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.82% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.98% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.56% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.39% | |
| KCS | 0,000119 | 0,000118 | 0,000120 | 0.73% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.58% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.76% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.83% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.86% | |
| RETH | 0,040099 | 0,039407 | 0,040171 | 1.24% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.81% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.38% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.59% | |
| GT | 0,000117 | 0,000115 | 0,000117 | 1.31% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.05% | |
| WBNB | 0,009949 | 0,009903 | 0,009987 | 0.38% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.86% | |
| BNSOL | 0,001597 | 0,001589 | 0,001607 | -0.26% | |
| RSETH | 0,036988 | 0,036425 | 0,037032 | 1.23% | |
| QNT | 0,000874 | 0,000873 | 0,000896 | -1.65% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 38.39% | |
| TRUMP | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -1.15% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% | |
| LSETH | 0,037351 | 0,036776 | 0,037398 | 1.37% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.02% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -1.65% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034889 | 1.19% |
Tether USDT | 0,000011 | 1.83% |
BNB BNB | 0,009956 | 0.46% |
XRP XRP | 0,000022 | 0.13% |
USDC USDC | 0,000011 | 1.82% |
Solana SOL | 0,001470 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034888 | 1.25% |
TRON TRX | 0,000003 | 3.69% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.82% |
Cardano ADA | 0,000004 | -1.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | -3.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 37,61% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 10,27% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,38% |
| Mantle | MNT | 0,000015 | 4,12% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,70% |
| WETH | WETH | 0,034882 | 2,82% |
| Dai | DAI | 0,000011 | 2,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,57% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 2,46% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 38,39% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 10,07% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,39% |
| Mantle | MNT | 0,000015 | 4,10% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,69% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,70% |
| Tether Gold | XAUT | 0,048618 | 2,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000328 | 2,06% |
| Falcon USD | USDF | 0,000011 | 1,90% |
| PAX Gold | PAXG | 0,048784 | 1,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,004584 | -4,94% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -3,61% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -3,56% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -3,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -3,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -3,12% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -2,86% |
| Bittensor | TAO | 0,003209 | -2,81% |
| Aptos | APT | 0,000018 | -2,59% |
