Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 50,86 | 50,81 | 51,57 | -1.15% | |
| WSTETH | 3.217,39 | 3.201,87 | 3.255,57 | -0.59% | |
| BCH | 478,16 | 478,49 | 498,16 | -1.99% | |
| WBTC | 75.349,00 | 75.316,00 | 76.931,00 | -1.82% | |
| WBETH | 2.857,56 | 2.835,13 | 2.892,68 | -0.66% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.04% | |
| LINK | 11,40 | 11,40 | 11,74 | -2.74% | |
| WEETH | 2.853,80 | 2.836,72 | 2.886,83 | -0.61% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.04% | |
| LEO | 7,76 | 7,71 | 8,15 | -4.16% | |
| WETH | 2.633,83 | 2.619,13 | 2.664,65 | -0.6% | |
| HYPE | 24,77 | 24,45 | 25,47 | 0.21% | |
| XMR | 348,73 | 347,01 | 356,98 | -1.9% | |
| XLM | 0,195168 | 0,195371 | 0,203011 | -3.65% | |
| ZEC | 346,04 | 342,76 | 378,04 | -6.65% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.05% | |
| CBBTC | 75.518,00 | 75.448,00 | 77.063,00 | -1.72% | |
| LTC | 67,32 | 67,32 | 69,66 | -2.98% | |
| SUI | 1,33 | 1,33 | 1,40 | -3.09% | |
| AVAX | 11,04 | 11,05 | 11,41 | -3.08% | |
| HBAR | 0,100787 | 0,100898 | 0,105976 | -3.45% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.17% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,90 | 0,93 | -0.74% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.07% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.04% | |
| MNT | 1,10 | 1,07 | 1,15 | 2.27% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% | |
| TON | 1,33 | 1,33 | 1,38 | -3.35% | |
| WLFI | 0,116770 | 0,116549 | 0,123307 | -4.99% | |
| CRO | 0,082685 | 0,082818 | 0,085368 | -2.46% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.07% | |
| UNI | 4,54 | 4,54 | 4,73 | -2.03% | |
| DOT | 1,67 | 1,67 | 1,74 | -3.97% | |
| M | 1,54 | 1,50 | 1,65 | -3.83% | |
| AAVE | 161,65 | 161,83 | 168,94 | -4.32% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% | |
| RAIN | 0,006858 | 0,006083 | 0,006871 | 8.07% | |
| TAO | 242,13 | 242,48 | 254,38 | -4.6% | |
| CC | 0,060635 | 0,060594 | 0,061500 | -0.79% | |
| BGB | 3,03 | 3,03 | 3,08 | -1.42% | |
| OKB | 94,17 | 94,21 | 98,74 | -3.7% | |
| XAUT | 3.669,40 | 3.655,65 | 3.694,15 | 0.32% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.03% | |
| ASTER | 0,79 | 0,79 | 0,82 | -3.57% | |
| NEAR | 1,36 | 1,36 | 1,42 | -3.73% | |
| ETC | 10,89 | 10,89 | 11,26 | -2.95% | |
| WETH | 2.632,95 | 2.614,02 | 2.663,83 | -0.65% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.04% | |
| JITOSOL | 138,37 | 138,28 | 141,97 | -1.97% | |
| ENA | 0,199198 | 0,199425 | 0,211265 | -5.36% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.26% | |
| ICP | 2,67 | 2,67 | 2,82 | -5.22% | |
| PI | 0,171229 | 0,171119 | 0,177783 | -3.31% | |
| JLP | 3,92 | 3,92 | 3,98 | -1.06% | |
| SOL | 110,97 | 110,78 | 113,75 | -1.84% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.03% | |
| HASH | 0,025682 | 0,022118 | 0,026098 | -1.6% | |
| PUMP | 0,002270 | 0,002273 | 0,002419 | -5.04% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.82% | |
| PAXG | 3.681,91 | 3.674,88 | 3.699,49 | 0.03% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.04% | |
| ONDO | 0,380527 | 0,380667 | 0,396497 | -3.75% | |
| WLD | 0,480146 | 0,480122 | 0,51 | -5.31% | |
| SKY | 0,051134 | 0,049075 | 0,051368 | 3.46% | |
| KCS | 9,02 | 8,99 | 9,14 | -1.07% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.4% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.08% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| RETH | 3.027,08 | 3.009,20 | 3.062,21 | -0.57% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% | |
| POL | 0,099727 | 0,099731 | 0,103211 | -3.19% | |
| APT | 1,39 | 1,38 | 1,45 | -4.43% | |
| GT | 8,82 | 8,77 | 8,94 | -0.52% | |
| KAS | 0,038411 | 0,038406 | 0,040014 | -2.83% | |
| WBNB | 750,93 | 751,20 | 766,30 | -1.43% | |
| ARB | 0,173883 | 0,173905 | 0,185716 | -4.84% | |
| BNSOL | 120,60 | 120,35 | 123,74 | -1.99% | |
| RSETH | 2.792,68 | 2.769,23 | 2.825,24 | -0.61% | |
| QNT | 65,92 | 65,94 | 68,95 | -3.61% | |
| NIGHT | 0,057652 | 0,040601 | 0,062727 | 36.45% | |
| TRUMP | 4,61 | 4,61 | 4,76 | -2.95% | |
| ALGO | 0,101296 | 0,101149 | 0,105170 | -2.59% | |
| LSETH | 2.819,00 | 2.813,57 | 2.846,76 | -0.49% | |
| FBTC | 75.441,00 | 75.412,00 | 78.596,00 | -1.64% | |
| ATOM | 1,80 | 1,80 | 1,87 | -3.44% | |
| LBTC | 75.434,00 | 75.487,00 | 77.301,00 | -2% | |
| FLR | 0,010375 | 0,010382 | 0,010646 | -2.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 75.437,00 | -1.86% |
Ethereum ETH | 2.633,01 | -0.62% |
Tether USDT | 0,85 | -0.04% |
BNB BNB | 751,56 | -1.36% |
XRP XRP | 1,69 | -1.7% |
USDC USDC | 0,85 | -0.03% |
Solana SOL | 110,93 | -1.86% |
Lido Staked Ether STETH | 2.633,01 | -0.61% |
TRON TRX | 0,235755 | 1.79% |
Dogecoin DOGE | 0,114291 | -3.62% |
Cardano ADA | 0,338322 | -3.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,85 | -3.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,057652 | 35,14% |
| Rain | RAIN | 0,006858 | 8,09% |
| Sky | SKY | 0,051134 | 3,46% |
| Mantle | MNT | 1,10 | 2,21% |
| TRON | TRX | 0,235755 | 1,80% |
| WETH | WETH | 2.633,83 | 0,94% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 0,87% |
| Dai | DAI | 0,85 | 0,82% |
| USDT0 | USDT0 | 0,85 | 0,64% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,411690% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,057652 | 36,45% |
| Rain | RAIN | 0,006858 | 8,07% |
| Sky | SKY | 0,051134 | 3,46% |
| Mantle | MNT | 1,10 | 2,27% |
| TRON | TRX | 0,235755 | 1,79% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 0,82% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,402550% |
| Tether Gold | XAUT | 3.669,40 | 0,316600% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,77 | 0,214800% |
| PAX Gold | PAXG | 3.681,91 | 0,031440% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 346,04 | -6,65% |
| Ethena | ENA | 0,199198 | -5,36% |
| Worldcoin | WLD | 0,480146 | -5,31% |
| Internet Computer | ICP | 2,67 | -5,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002270 | -5,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,116770 | -4,99% |
| Arbitrum | ARB | 0,173883 | -4,84% |
| Bittensor | TAO | 242,13 | -4,60% |
| Aptos | APT | 1,39 | -4,43% |
| Aave | AAVE | 161,65 | -4,32% |
