Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 40,44 | 37,98 | 41,08 | 5.57% |
![]() | BCH | 518,43 | 488,96 | 518,77 | 5.36% |
![]() | WSTETH | 2.992,31 | 2.927,18 | 3.037,00 | 1.7% |
![]() | SUI | 2,82 | 2,75 | 2,92 | -0.01% |
![]() | LINK | 13,39 | 13,16 | 13,82 | 0.39% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,01 | 9,17 | -0.58% |
![]() | AVAX | 18,01 | 17,79 | 18,84 | 0.41% |
![]() | XLM | 0,235884 | 0,233976 | 0,241878 | -0.67% |
![]() | TON | 2,96 | 2,87 | 2,96 | 2.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.31% |
![]() | WETH | 2.481,65 | 2.418,64 | 2.523,52 | 1.82% |
![]() | LTC | 86,08 | 85,00 | 88,36 | -0.83% |
![]() | WEETH | 2.657,30 | 2.594,46 | 2.697,35 | 1.72% |
![]() | WBT | 44,35 | 44,36 | 47,04 | -5.47% |
![]() | HBAR | 0,149700 | 0,147296 | 0,153658 | 1.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 317,56 | 307,41 | 319,37 | 2.86% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,50 | 4,64 | -1.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,37 | 3,57 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 107.684,00 | 106.834,00 | 108.869,00 | 0.16% |
![]() | UNI | 7,18 | 7,07 | 7,48 | -0.6% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.97% |
![]() | AAVE | 274,05 | 269,05 | 280,32 | 0.13% |
![]() | PI | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -2.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,86 | 4,77 | 5,00 | 1.46% |
![]() | OKB | 50,04 | 49,69 | 50,26 | 0.16% |
![]() | TAO | 336,74 | 329,54 | 350,12 | -1.47% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 190,46 | 181,52 | 192,63 | 4.26% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,13 | 2,29 | 1.04% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,86 | 5,12 | 1.4% |
![]() | ETC | 16,65 | 16,45 | 17,14 | 1.14% |
![]() | CRO | 0,080748 | 0,080053 | 0,082395 | 0.13% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | 1.35% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,076293 | 0,074285 | 0,079290 | 0.68% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -4.23% |
![]() | TKX | 24,58 | 24,47 | 27,73 | -11.04% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,42 | 0.14% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,01 | 4,23 | 2.29% |
![]() | GT | 15,37 | 15,19 | 15,84 | -0.47% |
![]() | VET | 0,021257 | 0,020861 | 0,021950 | 1.81% |
![]() | TRUMP | 8,97 | 8,84 | 9,28 | -0.85% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,72 | 0.21% |
![]() | ARB | 0,346976 | 0,327022 | 0,386658 | 5.83% |
![]() | SKY | 0,080277 | 0,080015 | 0,084718 | -1.72% |
![]() | POL | 0,188718 | 0,177880 | 0,189891 | 6% |
![]() | LBTC | 107.823,00 | 106.284,00 | 109.001,00 | 0.44% |
![]() | RENDER | 3,24 | 3,15 | 3,42 | 0.43% |
![]() | ENA | 0,269170 | 0,263159 | 0,284925 | 1.41% |
![]() | SEI | 0,292192 | 0,291281 | 0,313720 | -2.93% |
![]() | QNT | 107,83 | 106,35 | 110,55 | -1.23% |
![]() | ALGO | 0,181332 | 0,177521 | 0,187300 | 1.18% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,26 | 2,41 | 1.7% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,46 | 4,58 | 1.79% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,89 | 0,96 | 1.61% |
![]() | WETH | 2.476,57 | 2.426,46 | 2.521,24 | 1.58% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 166,47 | 158,74 | 167,89 | 4.29% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,07 | 11,18 | 0.65% |
![]() | JUP | 0,463788 | 0,448670 | 0,479757 | 1.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.64% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,25 | 1,38 | 0.9% |
![]() | FLR | 0,017305 | 0,017118 | 0,017673 | 0.02% |
![]() | RETH | 2.826,15 | 2.766,16 | 2.867,99 | 1.8% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,11 | 1,17 | 2.07% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.31% |
![]() | RSETH | 2.598,94 | 2.534,37 | 2.640,38 | 1.86% |
![]() | INJ | 10,92 | 10,73 | 11,65 | 1.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -0.27% |
![]() | S | 0,314315 | 0,310553 | 0,335086 | 0.09% |
![]() | OP | 0,57 | 0,55 | 0,62 | 3.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,52 | 1,49 | 1,67 | -1.6% |
![]() | TIA | 1,40 | 1,38 | 1,55 | -2.96% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,058291 | 0,057968 | 0,059639 | -1.62% |
![]() | KAIA | 0,159403 | 0,157400 | 0,172010 | -5.31% |
![]() | METH | 2.651,66 | 2.591,40 | 2.691,64 | 1.7% |
![]() | PENGU | 0,014632 | 0,013304 | 0,015445 | 5.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.636,00 | 0.12% |
![]() Ethereum ETH | 2.479,38 | 1.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,21 | 0.9% |
![]() BNB BNB | 658,05 | 1.39% |
![]() Solana SOL | 157,15 | 4.29% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,278759 | 0.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165305 | 0.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.480,08 | 1.77% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | 2.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.774,00 | 0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188718 | 6,11% |
Arbitrum | ARB | 0,346976 | 5,83% |
Hyperliquid | HYPE | 40,44 | 5,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014632 | 5,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 518,43 | 5,45% |
Solana | SOL | 157,15 | 4,31% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 166,47 | 4,25% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 190,46 | 4,36% |
Optimism | OP | 0,57 | 3,73% |
Monero | XMR | 317,56 | 2,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188718 | 6,00% |
Arbitrum | ARB | 0,346976 | 5,83% |
Hyperliquid | HYPE | 40,44 | 5,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014632 | 5,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 518,43 | 5,36% |
Solana | SOL | 157,15 | 4,29% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 166,47 | 4,29% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 190,46 | 4,26% |
Optimism | OP | 0,57 | 3,75% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 24,58 | -11,04% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,35 | -5,47% |
Kaia | KAIA | 0,159403 | -5,31% |
Mantle | MNT | 0,59 | -4,23% |
Celestia | TIA | 1,40 | -2,96% |
Sei | SEI | 0,292192 | -2,93% |
Pi Network | PI | 0,51 | -2,40% |
Sky | SKY | 0,080277 | -1,72% |
XDC Network | XDC | 0,058291 | -1,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,52 | -1,60% |