Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,001886 | 0,001878 | 0,002026 | -6.62% |
![]() | LINK | 0,008025 | 0,007949 | 0,008109 | -0.63% |
![]() | AVAX | 0,011684 | 0,011492 | 0,011975 | 1.07% |
![]() | XLM | 0,000151 | 0,000149 | 0,000151 | -0.11% |
![]() | LEO | 0,004796 | 0,004797 | 0,004925 | -1.03% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.14% |
![]() | HBAR | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -0.29% |
![]() | TON | 0,001726 | 0,001714 | 0,001764 | -0.49% |
![]() | USDS | 0,000540 | 0,000535 | 0,000550 | -0.12% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 0.25% |
![]() | BCH | 0,207497 | 0,195686 | 0,207611 | 3.16% |
![]() | HYPE | 0,011323 | 0,010793 | 0,011390 | 2.06% |
![]() | LTC | 0,048288 | 0,047028 | 0,049213 | 2.09% |
![]() | DOT | 0,002289 | 0,002239 | 0,002320 | 1.35% |
![]() | XMR | 0,155392 | 0,146943 | 0,157099 | 4.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 0,000540 | 0,000536 | 0,000550 | -0.22% |
![]() | BGB | 0,002387 | 0,002358 | 0,002419 | 0.31% |
![]() | USDE | 0,000541 | 0,000536 | 0,000551 | -0.17% |
![]() | WBT | 0,015808 | 0,015732 | 0,016050 | -0.56% |
![]() | PI | 0,000323 | 0,000323 | 0,000330 | -2.31% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.26% |
![]() | CBBTC | 52,82 | 52,02 | 53,11 | 0.79% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.64% |
![]() | APT | 0,002971 | 0,002953 | 0,003035 | -0.72% |
![]() | TAO | 0,204097 | 0,193537 | 0,204129 | 1.35% |
![]() | DAI | 0,000541 | 0,000536 | 0,000551 | -0.15% |
![]() | UNI | 0,002868 | 0,002858 | 0,002922 | -1.42% |
![]() | NEAR | 0,001399 | 0,001379 | 0,001417 | 0.58% |
![]() | OKB | 0,027906 | 0,027752 | 0,028168 | -0.34% |
![]() | SUSDS | 0,000567 | 0,000562 | 0,000578 | -0.16% |
![]() | ONDO | 0,000497 | 0,000491 | 0,000501 | -0.46% |
![]() | BUIDL | 0,000541 | 0,000535 | 0,000550 | -0.03% |
![]() | GT | 0,011798 | 0,011570 | 0,012003 | 0.73% |
![]() | ICP | 0,002698 | 0,002657 | 0,002738 | 1% |
![]() | AAVE | 0,094981 | 0,093905 | 0,096054 | -1.12% |
![]() | ETC | 0,009311 | 0,009106 | 0,009433 | 1.4% |
![]() | TRUMP | 0,006932 | 0,006718 | 0,007053 | -1.72% |
![]() | KAS | 0,000053 | 0,000051 | 0,000053 | 3.19% |
![]() | TKX | 0,017157 | 0,017042 | 0,017527 | -0.18% |
![]() | CRO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.91% |
![]() | MNT | 0,000400 | 0,000398 | 0,000405 | -0.42% |
![]() | RENDER | 0,002553 | 0,002467 | 0,002576 | 2.1% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.18% |
![]() | USD1 | 0,000540 | 0,000536 | 0,000550 | -0.24% |
![]() | POL | 0,000129 | 0,000129 | 0,000133 | -1.71% |
![]() | SUSDE | 0,000631 | 0,000626 | 0,000643 | -0.17% |
![]() | ATOM | 0,002415 | 0,002365 | 0,002448 | 1.53% |
![]() | LBTC | 53,01 | 51,73 | 53,07 | 1.9% |
![]() | ALGO | 0,000120 | 0,000117 | 0,000122 | -1.89% |
![]() | FIL | 0,001534 | 0,001509 | 0,001587 | 0.9% |
![]() | FET | 0,000389 | 0,000386 | 0,000411 | -5.32% |
![]() | FTN | 0,002318 | 0,002297 | 0,002361 | -0.23% |
![]() | S | 0,000308 | 0,000297 | 0,000321 | 2.78% |
![]() | ENA | 0,000169 | 0,000166 | 0,000184 | -8.31% |
![]() | TIA | 0,001433 | 0,001413 | 0,001494 | -4.12% |
![]() | ARB | 0,000184 | 0,000183 | 0,000186 | -0.42% |
![]() | JLP | 0,002254 | 0,002240 | 0,002274 | -0.32% |
![]() | SOLVBTC | 52,67 | 51,92 | 53,02 | 0.63% |
![]() | FDUSD | 0,000540 | 0,000535 | 0,000550 | -0.18% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.61% |
![]() | WLD | 0,000564 | 0,000558 | 0,000584 | -2.8% |
![]() | KCS | 0,005819 | 0,005798 | 0,005924 | -0.57% |
![]() | JUP | 0,000249 | 0,000248 | 0,000257 | -1.98% |
![]() | MKR | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 2.3% |
![]() | STX | 0,000452 | 0,000445 | 0,000460 | -0.93% |
![]() | NEXO | 0,000671 | 0,000668 | 0,000682 | -0.41% |
![]() | BNSOL | 0,085851 | 0,085161 | 0,086679 | -0.95% |
![]() | XDC | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 0.81% |
![]() | QNT | 0,045528 | 0,041498 | 0,045947 | 8.69% |
![]() | FARTCOIN | 0,000657 | 0,000639 | 0,000680 | -3.2% |
![]() | VIRTUAL | 0,001006 | 0,000871 | 0,001031 | 6.16% |
![]() | OP | 0,000391 | 0,000388 | 0,000409 | -2.13% |
![]() | IMX | 0,000345 | 0,000320 | 0,000366 | 5.01% |
![]() | SEI | 0,000120 | 0,000119 | 0,000123 | -1.32% |
![]() | EOS | 0,000403 | 0,000367 | 0,000414 | 8.92% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | IP | 0,002223 | 0,002187 | 0,002309 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.22% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.08% |
![]() | USDT0 | 0,000541 | 0,000536 | 0,000550 | -0.13% |
![]() | INJ | 0,005647 | 0,005520 | 0,005720 | -0.55% |
![]() | CRV | 0,000395 | 0,000380 | 0,000405 | -2.38% |
![]() | GRT | 0,000055 | 0,000053 | 0,000056 | 0.98% |
![]() | PYUSD | 0,000540 | 0,000535 | 0,000550 | -0.19% |
![]() | USDC | 0,000540 | 0,000536 | 0,000550 | -0.19% |
![]() | WBNB | 0,324415 | 0,323448 | 0,328373 | -0.8% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,86 | 0.8% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000541 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 0,001208 | -0.36% |
![]() BNB BNB | 0,324570 | -0.77% |
![]() Solana SOL | 0,081906 | -1.08% |
![]() USDC USDC | 0,000540 | -0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000099 | 0.62% |
![]() Cardano ADA | 0,000386 | 1.25% |
![]() TRON TRX | 0,000133 | -1.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,79 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000403 | 9,21% |
Quant | QNT | 0,045528 | 8,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,001006 | 6,27% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000541 | 4,92% |
Immutable | IMX | 0,000345 | 4,86% |
Monero | XMR | 0,155392 | 4,13% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 52,67 | 3,79% |
Kaspa | KAS | 0,000053 | 3,53% |
sUSDS | SUSDS | 0,000567 | 3,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,207497 | 3,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000403 | 8,92% |
Quant | QNT | 0,045528 | 8,69% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,001006 | 6,16% |
Immutable | IMX | 0,000345 | 5,01% |
Monero | XMR | 0,155392 | 4,18% |
Kaspa | KAS | 0,000053 | 3,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,207497 | 3,16% |
Maker | MKR | 0,84 | 2,30% |
Render | RENDER | 0,002553 | 2,10% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000308 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000169 | -8,31% |
Sui | SUI | 0,001886 | -6,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000389 | -5,32% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,61% |
Celestia | TIA | 0,001433 | -4,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000657 | -3,20% |
Worldcoin | WLD | 0,000564 | -2,80% |
Curve DAO | CRV | 0,000395 | -2,38% |
Pi Network | PI | 0,000323 | -2,31% |
Flare | FLR | 0,000009 | -2,22% |