Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,016187 | 0,015584 | 0,016415 | 3.82% |
![]() | BCH | 0,207647 | 0,198299 | 0,209529 | 3.07% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.15% |
![]() | SUI | 0,001124 | 0,001119 | 0,001175 | -2.33% |
![]() | LINK | 0,005360 | 0,005346 | 0,005549 | -2.2% |
![]() | LEO | 0,003657 | 0,003609 | 0,003747 | -1.08% |
![]() | AVAX | 0,007206 | 0,007207 | 0,007601 | -2.36% |
![]() | XLM | 0,000095 | 0,000095 | 0,000098 | -2.47% |
![]() | TON | 0,001180 | 0,001151 | 0,001197 | 0.19% |
![]() | USDS | 0,000401 | 0,000397 | 0,000412 | -2.14% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.64% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 0,034571 | 0,034564 | 0,035691 | -2.72% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.07% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000062 | -1.39% |
![]() | WBT | 0,017531 | 0,017537 | 0,019277 | -8.3% |
![]() | BSC-USD | 0,000401 | 0,000397 | 0,000413 | -2.17% |
![]() | XMR | 0,126419 | 0,124087 | 0,129365 | -0.24% |
![]() | BGB | 0,001821 | 0,001821 | 0,001894 | -3.38% |
![]() | USDE | 0,000401 | 0,000397 | 0,000412 | -2.14% |
![]() | DOT | 0,001363 | 0,001363 | 0,001438 | -2.8% |
![]() | CBBTC | 43,05 | 43,03 | 44,34 | -2.52% |
![]() | UNI | 0,002879 | 0,002880 | 0,003032 | -2.61% |
![]() | AAVE | 0,109937 | 0,109164 | 0,113558 | -2.32% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% |
![]() | PI | 0,000205 | 0,000205 | 0,000218 | -5.08% |
![]() | DAI | 0,000401 | 0,000397 | 0,000412 | -2.13% |
![]() | SUSDE | 0,000472 | 0,000468 | 0,000486 | -2.15% |
![]() | APT | 0,001938 | 0,001942 | 0,002023 | -1.46% |
![]() | OKB | 0,020057 | 0,019852 | 0,020527 | -2.02% |
![]() | TAO | 0,134864 | 0,133905 | 0,141436 | -3.78% |
![]() | BUIDL | 0,000401 | 0,000397 | 0,000412 | -2.06% |
![]() | JITOSOL | 0,076104 | 0,073164 | 0,077813 | 0.97% |
![]() | ICP | 0,001973 | 0,001972 | 0,002064 | -1.14% |
![]() | NEAR | 0,000854 | 0,000855 | 0,000923 | -2.73% |
![]() | ETC | 0,006664 | 0,006672 | 0,006908 | -1.39% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -2.47% |
![]() | ONDO | 0,000310 | 0,000309 | 0,000320 | -1.19% |
![]() | SUSDS | 0,000424 | 0,000420 | 0,000436 | -2.13% |
![]() | USD1 | 0,000401 | 0,000397 | 0,000413 | -2.14% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.53% |
![]() | TKX | 0,009860 | 0,009851 | 0,011392 | -12.78% |
![]() | MNT | 0,000234 | 0,000234 | 0,000251 | -6.6% |
![]() | FTN | 0,001770 | 0,001750 | 0,001822 | -2.08% |
![]() | ATOM | 0,001647 | 0,001647 | 0,001698 | -0.5% |
![]() | GT | 0,006179 | 0,006151 | 0,006357 | -1.94% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.18% |
![]() | TRUMP | 0,003575 | 0,003580 | 0,003752 | -3.57% |
![]() | FET | 0,000271 | 0,000271 | 0,000290 | -2.55% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -3.73% |
![]() | ARB | 0,000137 | 0,000137 | 0,000158 | -0.83% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000073 | 0,000077 | 2.48% |
![]() | LBTC | 43,04 | 42,96 | 44,29 | -2.41% |
![]() | RENDER | 0,001292 | 0,001288 | 0,001386 | -2.56% |
![]() | ENA | 0,000108 | 0,000107 | 0,000114 | -1.31% |
![]() | SEI | 0,000115 | 0,000115 | 0,000128 | -7.56% |
![]() | ALGO | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -1.57% |
![]() | QNT | 0,043124 | 0,043127 | 0,044947 | -3.67% |
![]() | FIL | 0,000923 | 0,000923 | 0,000975 | -0.83% |
![]() | JLP | 0,001821 | 0,001788 | 0,001848 | -0.82% |
![]() | WLD | 0,000361 | 0,000361 | 0,000386 | -1.32% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FDUSD | 0,000401 | 0,000396 | 0,000412 | -2.01% |
![]() | USDTB | 0,000401 | 0,000397 | 0,000412 | -2.01% |
![]() | BNSOL | 0,066671 | 0,063996 | 0,067798 | 1.33% |
![]() | KCS | 0,004477 | 0,004429 | 0,004574 | -1.52% |
![]() | JUP | 0,000185 | 0,000180 | 0,000194 | -1.26% |
![]() | USDT0 | 0,000401 | 0,000397 | 0,000412 | -2.06% |
![]() | NEXO | 0,000488 | 0,000480 | 0,000493 | -0.84% |
![]() | SPX | 0,000508 | 0,000508 | 0,000549 | -1.87% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.27% |
![]() | FARTCOIN | 0,000457 | 0,000452 | 0,000477 | -0.91% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.82% |
![]() | INJ | 0,004359 | 0,004359 | 0,004689 | -1.54% |
![]() | USDT | 0,000401 | 0,000397 | 0,000413 | -2.13% |
![]() | S | 0,000127 | 0,000127 | 0,000135 | -1.45% |
![]() | STX | 0,000264 | 0,000265 | 0,000282 | -3.71% |
![]() | USDC | 0,000401 | 0,000397 | 0,000413 | -2.15% |
![]() | OP | 0,000228 | 0,000228 | 0,000252 | -0.69% |
![]() | VIRTUAL | 0,000604 | 0,000604 | 0,000668 | -4.78% |
![]() | TIA | 0,000564 | 0,000561 | 0,000618 | -5.29% |
![]() | PYUSD | 0,000401 | 0,000397 | 0,000412 | -2.19% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.86% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.01% |
![]() | KAIA | 0,000064 | 0,000064 | 0,000069 | -5.7% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43,07 | -2.36% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000401 | -2.14% |
![]() XRP XRP | 0,000891 | -0.78% |
![]() BNB BNB | 0,263903 | -0.68% |
![]() Solana SOL | 0,062826 | 1.03% |
![]() USDC USDC | 0,000401 | -2.05% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | -0.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000066 | -1.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,000230 | 0.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 43,08 | -2.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,016187 | 3,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,207647 | 3,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 2,45% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,076104 | 1,24% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,066671 | 1,24% |
Solana | SOL | 0,062826 | 1,08% |
Cardano | ADA | 0,000230 | 0,66% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,359290% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,298180% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,204150% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,016187 | 3,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,207647 | 3,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 2,48% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,066671 | 1,33% |
Solana | SOL | 0,062826 | 1,03% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,076104 | 0,97% |
Cardano | ADA | 0,000230 | 0,69% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,300670% |
Toncoin | TON | 0,001180 | 0,190540% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,21 | 0,147940% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,009860 | -12,78% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017531 | -8,30% |
Sei | SEI | 0,000115 | -7,56% |
Mantle | MNT | 0,000234 | -6,60% |
Kaia | KAIA | 0,000064 | -5,70% |
Celestia | TIA | 0,000564 | -5,29% |
Pi Network | PI | 0,000205 | -5,08% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000604 | -4,78% |
XDC Network | XDC | 0,000023 | -3,86% |
Bittensor | TAO | 0,134864 | -3,78% |